Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismato UGR<19. Doppia emissione di luce, 23W/m verso il basso, 15W/m verso l'altro. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione, con cavo L2000mm, oltre misure a richiesta.
| Codice | 6969-54-202 |
| Tipologia | Profili Linee Luce – Sospensione biemissione |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282520092 |
| Tariffa doganale | 94054239 |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Struttura in alluminio e policarbonato |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Classe di Isolamento |
|
| Temp. ambiente di funzionamento | -25C° +45C° |
| Anni di garanzia | 5 |
| Made In | Italy |
| Dimensioni della Lampada | 70x46xMax 2000mm - 2,2/mkg |
| Sorgente luminosa 1 | Sorgente luminosa 2 | |
| Sorgente | LED Integrato | LED Inclusa |
| Caratteristiche LED | SMD | SMD |
| Numero di LED | 80 LED/mt | 140 LED/mt |
| Flusso Sorgente Luminosa | 3580 lm/m | 1440 lm/m |
| Flusso Apparecchio | 2346 lm/m | 1067 lm/m |
| Temperatura Colore | Natural White 4000K | Natural White 4000K |
| Ottica | Prismatico | Opale |
| CRI Tipico | 85 | |
| CRI Minimo | 80 | 80 |
| Mantenimento Flusso Luminoso | >100.000 h L80 B10 | >80.000 h L70 B50 |
| UGR | <19 | |
| Classe Energetica |
|
|
| Specifica elettrica 1 | Specifica elettrica 2 | |
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 23W/ml | 15W/ml |
| Driver | Incluso | |
| Sistema di Controllo | On/Off | On/Off |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current | Costant Current |
| Driver Output | 350mA | 24V DC |
| Driver Input | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |